إجمالي المشاريع
55
مشروع
تم التعاقد / الترسية
3
مشروع
ميزانية المشاريع التي تم التعاقد / الترسية
369.87 مليون ر.س
عرض السعر لباقي المشاريع
1.85 مليار ر.س
حالة المشروع لدى الدفاع
تحت الطرح
28
(51%)
تحت الدراسة
18
(33%)
متابعة
5
(9%)
تمت الترسية
2
(4%)
تم التعاقد
1
(2%)
غير محدد
1
(2%)
حالة الطلب من stc
55
إجمالي
21 (38%)
17 (31%)
15 (27%)
2 (4%)
عدد المشاريع حسب الجهة الطالبة (أعلى 15 جهة)
مشاريع تقترب مواعيد تقديمها2
1
منظومة الصحة الذكية المتكاملة
التحول الرقمي / الخدمات الصحية
4 أيام
٢٥ مايو ٢٠٢٦
2
نظام (موحد) خدمات النظام الخاص والرعاية المنزلية
التحول الرقمي / الخدمات الصحية
9 أيام
٣٠ مايو ٢٠٢٦
مشاريع تحتاج دعم3
1
منظومة الصحة الذكية المتكاملة
التحول الرقمي / الخدمات الصحية
الموافقة على ...
2
مركز إدارة المنشآت
التحول الرقمي / الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية
رفع طلب ...
3
مشروع الذكاء الاصطناعي لمركز التوحد
التحول الرقمي / الخدمات الصحية
التحدث مع ...
فرص stc — تحت الدراسة (أعلى 10)1822.29 مليون ر.س
1
منظومة الصحة الذكية المتكاملة
التحول الرقمي / الخدمات الصحية
1.93 مليون ر.س
2
نظام (موحد) خدمات النظام الخاص والرعاية المنزلية
التحول الرقمي / الخدمات الصحية
1.12 مليون ر.س
3
مشروع الذكاء الاصطناعي للإدارة القانونية
التحول الرقمي / الإدارة القانونية
958 ألف ر.س
4
مركز إدارة المنشآت
التحول الرقمي / الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية
1.04 مليون ر.س
5
مشروع إدارة التكاليف (الأنظمة التكميلية)
إدارة التكاليف وكالة المشتريات
1.38 مليون ر.س
6
نظام إدارة المتطلبات (الأنظمة التكميلية) IBM Door
وكالة المشتريات
987 ألف ر.س
7
تطوير إستراتيجية وخطة المشتريات (الأنظمة التكميلية)
وكالة المشتريات
982 ألف ر.س
8
مشروع الخدمات المدارة لقطاع تقنية المعلومات بالخدمات الصحية
الخدمات الصحية
1.30 مليون ر.س
9
center3 one pod
البنية التحتية
1.73 مليون ر.س
10
توريد وتركيب وتشغيل البنية التحتية لتقنية المعلومات بمركز الأبحاث
الادارة العامة للخدمات الصحية
1.62 مليون ر.س
+8 مشروع إضافي
💡 انقر العنوان للترتيب • مرة ثالثة لإزالته • كل فلتر يدعم الاختيار المتعدد
| # | اسم المشروع | حالة المشروع لدى الدفاع | الاجراء المطلوب | الجهة الطالبة | حالة الطلب من STC | الدعم المطلوب | موعد التقديم النهائي | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تحقيق الالتزام بضوابط الامن السيبراني - الدفاع الجوي | تحت الطرح | تحتاج تختيم | القوات البرية | — | — | 2026-05-17 انتهى | |
| 2 | MyMOD | تحت الطرح | — | التحول الرقمي / الموارد البشرية | — | — | 2026-05-20 انتهى | |
| 3 | منظومة الصحة الذكية المتكاملة | تحت الدراسة | — | التحول الرقمي / الخدمات الصحية | — | الموافقة على ... | 2026-05-25 4 يوم | |
| 4 | نظام (موحد) خدمات النظام الخاص والرعاية المنزلية | تحت الدراسة | — | التحول الرقمي / الخدمات الصحية | انتظار خطاب الترسية | — | 2026-05-30 9 يوم | |
| 5 | مشروع الذكاء الاصطناعي للإدارة القانونية | تحت الدراسة | — | التحول الرقمي / الإدارة القانونية | انتظار خطاب الترسية | — | 2026-05-16 انتهى | |
| 6 | مركز إدارة المنشآت | تحت الدراسة | — | التحول الرقمي / الإدارة العامة للمرافق والشؤون الهندسية | — | رفع طلب ... | — | |
| 7 | إدارة الاسطول | تحت الطرح | التأكد من الإدارة الطالبة | التحول الرقمي / الإدارة العامة لتميز الاعمال | — | — | — | |
| 8 | مشروع توريد آلات طباعة رقمية وملحقاتها | تحت الطرح | تحتاج تختيم | الإدارة العامة لتميز الاعمال-إدارة مطابع وزارة الدفاع | — | — | — | |
| 9 | اجهزة البوليكوم | تحت الطرح | جاهز | البنية التحتية | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 10 | مشروع ربط وزارة الدفاع بمركز المعلومات الوطني للقوات المسلحة | تحت الطرح | التأكد من الإدارة الطالبة | القوات المسلحة | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 11 | مشروع الخدمات المدارة للتشغيل والصيانة لشبكة الالياف البصرية لوزارة الدفاع | تحت الطرح | تحتاج تختيم | الاتصالات | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 12 | تحقيق الالتزام بضوابط الامن السيبراني - الجوية | تحت الطرح | تحتاج تختيم | قوة الصواريخ | — | — | — | |
| 13 | مشروع التصديق الرقمي | تحت الطرح | — | التطبيقات | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 14 | مشروع (توريد مواد ملحقات أجهزة اتصالات لمتطلبات برنامج صامل ) القوات البحرية | تحت الطرح | تحتاج تختيم | القوات البحرية | تحت الدراسة | — | — | |
| 15 | مشروع الخدمات المدارة لتقنية المعلومات (مركز خدمات الانترنت، الاسناد الفني) | تحت الطرح | — | تقنية المعلومات | تحت الدراسة | — | — | |
| 16 | مشروع توفير رخص وتجديد الدعم للبنية التحتية لمركز البيانات Commvault & Oracle | تحت الطرح | تحتاج تختيم | تقنية المعلومات | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 17 | مشروع ( نظام إدارة الاستراتيجية ) لإدارة التطبيقات | تحت الطرح | تحتاج تختيم | التطبيقات | تحت الدراسة | — | — | |
| 18 | Project Managements Consultancy Services for (C4I-PMO) | تحت الطرح | تحتاج تختيم | وكالة المشتريات والتسليح – الإدارة العامة للمشاريع | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 19 | مشروع تحديث نظام التشغيل لجامعة الدفاع الوطني | تحت الطرح | تحتاج تختيم | القوات المسلحة | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 20 | مشروع مركز التعافي من الكوارث لنظام القيادة والسيطرة DR | تحت الطرح | تحتاج تختيم | القوات المسلحة | — | — | — | |
| 21 | الخدمات المدارة للبنية التحتية التقنية لشبكة القمر السعودي للاتصالات 1 | تم التعاقد | — | الاتصالات | تم التعاقد | — | — | |
| 22 | مشروع تحسين البنية التحتية للإدارة العامة للخدمات الصحية والمستشفيات التابعة | تحت الطرح | تحتاج تختيم | الخدمات الصحية | تحت الدراسة | — | — | |
| 23 | تحقيق الالتزام بضوابط الامن السيبراني - البرية | تمت الترسية | — | هيئة الاتصالات القوات المسلحة J6 | — | — | — | |
| 24 | طلب مشروع ( منصة الرصد والتحليل لوسائل التواصل الاجتماعي ) للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي | تحت الطرح | — | للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي | تم التعاقد | — | — | |
| 25 | خدمات مدارة متكاملة لنظام تميز | تحت الطرح | تحتاج تختيم | مركز تميز | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 26 | مشروع تشغيل وصيانة أجهزة وبرامج ورخص بالنظام المالي والإداري | تحت الطرح | تحتاج تختيم | القوات المسلحة | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 27 | مشروع المساندة الفنية لأنظمة وأجهزة أتصال وهواتف سيسكو | تحت الطرح | التأكد من الإدارة الطالبة | البحرية | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 28 | مشروع إدارة التكاليف (الأنظمة التكميلية) | تحت الدراسة | التأكد من الإدارة الطالبة | إدارة التكاليف وكالة المشتريات | تحت الدراسة | — | — | |
| 29 | نظام إدارة المتطلبات (الأنظمة التكميلية) IBM Door | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | وكالة المشتريات | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 30 | تطوير إستراتيجية وخطة المشتريات (الأنظمة التكميلية) | تحت الدراسة | التأكد من الإدارة الطالبة | وكالة المشتريات | تحت الدراسة | — | — | |
| 31 | مشروع الخدمات المدارة لقطاع تقنية المعلومات بالخدمات الصحية | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | الخدمات الصحية | تحت الدراسة | — | — | |
| 32 | رخص ايزري | تحت الطرح | — | التطبيقات/ المساحة العسكرية | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 33 | center3 one pod | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | البنية التحتية | تحت الدراسة | — | — | |
| 34 | تحقيق الالتزام بضوابط الامن السيبراني - البحرية | تمت الترسية | — | إدارة الامن السيبراني المشترك | — | — | — | |
| 35 | توريد وتركيب وتشغيل البنية التحتية لتقنية المعلومات بمركز الأبحاث | تحت الدراسة | — | الادارة العامة للخدمات الصحية | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 36 | توريد وتركيب وتشغيل أجهزة ورخص موزعات الأحمال على الشبكة الداخلية | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | مكتب الوزير | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 37 | توريد وتركيب وتشغيل خوادم قواعد البيانات. | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | مكتب الوزير | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 38 | تحديث نظام المراقبة بالكاميرات التلفزيونية. | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | مكتب الوزير | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 39 | تحسين تمديدات البنية التحتية للشبكات. | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | مكتب الوزير | تحت الدراسة | — | — | |
| 40 | تجهيز وتطوير مكاتب ذكية. | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | مكتب الوزير | تحت الدراسة | — | — | |
| 41 | تأمين شاشات عرض صالات مكتب سمو وزير الدفاع. | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | مكتب الوزير | تحت الدراسة | — | — | |
| 42 | تجديد رخص Nintex-K2. | تحت الدراسة | تحتاج تختيم | مكتب الوزير | تحت الدراسة | — | — | |
| 43 | توريد رخص اوراكل | تحت الطرح | من عند الدماند | تقنية المعلومات | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 44 | تركيب videowall | تحت الطرح | من عند المالية | القوات المسلحة | تحت الدراسة | — | — | |
| 45 | تحقيق الالتزام بضوابط الامن السيبراني - الصواريخ | تحت الطرح | تحتاج تختيم | القوات البحرية | — | — | — | |
| 46 | اشتراك نظام الاستبيانات (صوت المنظومة) | متابعة | تحتاج تختيم | التحول الرقمي | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 47 | طلب اشتراك منصة لينكدان | متابعة | تحتاج تختيم | الموارد البشرية | انتظار خطاب الترسية | — | — | |
| 48 | المحفظة العقارية | متابعة | — | — | تحت الدراسة | — | — | |
| 49 | تأمين الرخص والبرامج | متابعة | — | — | تحت الدراسة | — | — | |
| 50 | توريد محول | متابعة | — | — | تحت الدراسة | — | — | |
| 51 | جهاز بصمة | غير محدد | — | — | تحت الدراسة | — | — | |
| 52 | تحقيق الالتزام بضوابط الامن السيبراني | تحت الطرح | تحتاج تختيم | القوات الجوية | — | — | — | |
| 53 | تحقيق الالتزام بضوابط الامن السيبراني | تحت الطرح | تحتاج تختيم | الدفاع الجوي | — | — | — | |
| 54 | ITSM Agreement | تحت الدراسة | — | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | — | — | — | |
| 55 | مشروع الذكاء الاصطناعي لمركز التوحد | تحت الطرح | — | التحول الرقمي / الخدمات الصحية | — | التحدث مع ... | — |
إجمالي المشاريع قيد التنفيذ
11
مشروع
مشاريع تم تسليمها أو الانتهاء منها
0
مشروع
مشاريع متأخرة
0
حالة المشروع = متأخر
إجمالي قيمة العقود
1.36 مليار ر.س
إجمالي المبلغ المصروف
٠ ر.س
حالة المشاريع
قيد التنفيذ
11
(100%)
المرحلة الحالية للمشاريع
11
مشروع
11 (100%)
نسبة الإنجاز حسب المشروع — الشريط الرأسي = المخطط المستهدف
توسعة الشبكة الموحدة الامنه لوزارة الدفاع (الملحقيات)
35%
SGS-1 Hub Operation
50%
VSAT Vehicles
75%
C2 Projects
Cybersecurity Assessment and Secure Architecture Program
20%
ERP
99%
MOD Cyber Security
45%
OSUS
55%
SAP
65%
SGC 1 - VSAT
39%
Enhance Internet Service Center
90%
عدد المشاريع حسب الجهة المستفيدة (أعلى 15 جهة)
مشاريع متأخرة أو متوقفة0
لا توجد مشاريع متأخرة أو متوقفة
مشاريع تحتاج دعم0
لا توجد مشاريع تحتاج دعم
💡 انقر العنوان للترتيب • مرة ثالثة لإزالته • كل فلتر يدعم الاختيار المتعدد
| # | اسم المشروع | الجهة المستفيدة | تاريخ انتهاء العقد | نسبة الإنجاز (%) | حالة المشروع | قيمة العقد | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | توسعة الشبكة الموحدة الامنه لوزارة الدفاع (الملحقيات) | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-08-30 | 35% | قيد التنفيذ | 302.63 مليون ر.س | |
| 2 | SGS-1 Hub Operation | الشوؤن التنفيذية | — | 50% | قيد التنفيذ | 103.00 مليون ر.س | |
| 3 | VSAT Vehicles | الإدارة العامة للاتصالات | 2026-05-07 | 75% | قيد التنفيذ | 130.30 مليون ر.س | |
| 4 | C2 Projects | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-09-19 | 15% | قيد التنفيذ | 25.64 مليون ر.س | |
| 5 | Cybersecurity Assessment and Secure Architecture Program | الإدارة العامة للامن السبراني | 2026-11-30 | 20% | قيد التنفيذ | 38.17 مليون ر.س | |
| 6 | ERP | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2026-03-24 | 99% | قيد التنفيذ | 143.44 مليون ر.س | |
| 7 | MOD Cyber Security | الإدارة العامة للامن السبراني | 2026-06-30 | 45% | قيد التنفيذ | 15.69 مليون ر.س | |
| 8 | OSUS | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | — | 55% | قيد التنفيذ | 44.69 مليون ر.س | |
| 9 | SAP | الإدارة العامة للتطبيقات | 2027-12-20 | 65% | قيد التنفيذ | 27.02 مليون ر.س | |
| 10 | SGC 1 - VSAT | RM Forces | 2026-03-06 | 39% | قيد التنفيذ | 352.47 مليون ر.س | |
| 11 | Enhance Internet Service Center | الإدارة العامة لتقنية المعلومات | 2028-09-28 | 90% | قيد التنفيذ | 180.13 مليون ر.س |
إجمالي المشاريع
21
مشروع
مشاريع تم كسبها
5
مشروع
إجمالي قيمة المشاريع
748.98 مليون ر.س
حالة المشروع
تحت التنفيذ
16
(76%)
تم كسب المشروع
5
(24%)
حالة دراسة الجدوى (Business Case)
21
مشروع
19 (90%)
2 (10%)
حالة المتطلبات
| اسم المشروع | FCS Raised | Subsidiary PO Issued | COC Received | Customer Billed |
|---|---|---|---|---|
| خدمات استشارية لمشروع C4I | لربط الميزانية ( أخصائي الموازنة) | تحت الإجراء لإنشاء طلب الشراء | يتم التأكد من الاجراءات عن طريق الإدارة المعنية | بيتم التأكد من الاجراءات عن طريق الإدارة المعنية |
| مشروع انشاء بوابة وزارة الدفاع | — | — | — | — |
| مشروع الخدمات المدارة للتشغيل والصيانة لشبكة الالياف البصرية لوزارة الدفاع | — | — | — | — |
| مشروع التصديق الرقمي | — | — | — | — |
| مشروع ( نظام إدارة الاستراتيجية ) لإدارة التطبيقات | — | — | — | — |
| طلب مشروع ( منصة الرصد والتحليل لوسائل التواصل الاجتماعي ) للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي | — | — | — | — |
| خدمات مدارة متكاملة لنظام تميز | — | — | — | — |
| مشرةع رخص اوراكل | — | — | — | — |
| مشروع غرفة التحكم | — | — | — | — |
| الضوابط الأمنية في القوات البحرية | — | — | — | — |
| الضوابط الأمنية في قوات الدفاع الجوي | — | — | — | — |
| توفير رخص و تجديد الدعم للبنية التحتية لمركز البيانات | — | — | — | — |
| العربات | — | — | — | — |
| الخدمات المدارة لشبكة القمر الصناعي السعودي - SGS1 | — | — | — | — |
| ترقية مدير المكالمات | — | — | — | — |
| هيئة رئاسة الأركان - الأمن السيبراني المشترك | — | — | — | — |
| مشروع نظام المعلومات الجغرافية | — | — | — | — |
| خدمات مدارة متكاملة لدعم نظام مميز | — | — | — | — |
| نظام الإدارة الاستراتيجية لإدارة التطبيقات | — | — | — | — |
| مشروع تأمين الرخص والبرامج | — | — | — | — |
| هيئة الاتصالات - طلب رقم 244 - المرحلة الثالثة من دعم نظام القيادة والسيطرة [Submission] | — | — | — | — |
💡 انقر العنوان للترتيب • مرة ثالثة لإزالته • كل فلتر يدعم الاختيار المتعدد
| # | اسم المشروع بالعربي | قيمة المشروع | حالة المشروع | الربع المتوقع | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | خدمات استشارية لمشروع C4I | 39.99 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q4 2026 | |
| 2 | مشروع انشاء بوابة وزارة الدفاع | 74.00 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q4 2026 | |
| 3 | مشروع الخدمات المدارة للتشغيل والصيانة لشبكة الالياف البصرية لوزارة الدفاع | 32.39 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 4 | مشروع التصديق الرقمي | 8.49 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 5 | مشروع ( نظام إدارة الاستراتيجية ) لإدارة التطبيقات | 5.00 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q4 2026 | |
| 6 | طلب مشروع ( منصة الرصد والتحليل لوسائل التواصل الاجتماعي ) للإدارة العامة للتواصل الاستراتيجي | 2.45 مليون ر.س | تم كسب المشروع | Q3 2026 | |
| 7 | خدمات مدارة متكاملة لنظام تميز | 99,994,996 ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 8 | مشرةع رخص اوراكل | 2.26 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 9 | مشروع غرفة التحكم | 347 ألف ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 10 | الضوابط الأمنية في القوات البحرية | 62.50 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 11 | الضوابط الأمنية في قوات الدفاع الجوي | 62.50 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 12 | توفير رخص و تجديد الدعم للبنية التحتية لمركز البيانات | 21.71 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q2 2026 | |
| 13 | العربات | 136.52 مليون ر.س | تم كسب المشروع | Q2 2026 | |
| 14 | الخدمات المدارة لشبكة القمر الصناعي السعودي - SGS1 | 103.74 مليون ر.س | تم كسب المشروع | Q2 2026 | |
| 15 | ترقية مدير المكالمات | 20.00 مليون ر.س | تحت التنفيذ | — | |
| 16 | هيئة رئاسة الأركان - الأمن السيبراني المشترك | 40.00 مليون ر.س | تم كسب المشروع | Q2 2026 | |
| 17 | مشروع نظام المعلومات الجغرافية | 42.13 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q2 2026 | |
| 18 | خدمات مدارة متكاملة لدعم نظام مميز | 38.15 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 19 | نظام الإدارة الاستراتيجية لإدارة التطبيقات | 5.75 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 20 | مشروع تأمين الرخص والبرامج | 21.71 مليون ر.س | تحت التنفيذ | Q3 2026 | |
| 21 | هيئة الاتصالات - طلب رقم 244 - المرحلة الثالثة من دعم نظام القيادة والسيطرة [Submission] | 29.35 مليون ر.س | تم كسب المشروع | Q2 2026 |
إجمالي طلبات RLA
7
طلب
طلبات متأخرة
0
تحتاج متابعة
إجمالي قيمة RLA
206.43 مليون ر.س
إجمالي التكاليف المتحملة
105.43 مليون ر.س
حالة الطلبات
غير محدد
4
(57%)
تم الإصدار
1
(14%)
تحت التنفيذ
1
(14%)
لم يتم الرفع
1
(14%)
توزيع حسب القطاع (Segment)
7
طلب
5 (71%)
2 (29%)
💡 انقر العنوان للترتيب • مرة ثالثة لإزالته • كل فلتر يدعم الاختيار المتعدد
| # | اسم المشروع | رقم طلب الخدمة (SO #) | القطاع | الحالة | القيمة | التكلفة المتحملة | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OP-2024-153121 - تجهيز مباني ادارية بانظمة تقنية المعلومات | 16629 | Defense Services | — | 32.37 مليون ر.س | 24.47 مليون ر.س | |
| 2 | RLA 1273-MY MOD Phase 1 | 16633 | Defense Services | — | 6.45 مليون ر.س | 5.95 مليون ر.س | |
| 3 | RLA 1306-MY MOD Phase 2 | 16769 | Defense Services | — | 13.03 مليون ر.س | 13.17 مليون ر.س | |
| 4 | RLA 1338-MY MOD Phase 3 | 17251 | Ministry of Defense | — | 19.86 مليون ر.س | 15.79 مليون ر.س | |
| 5 | تجهيز العربات و المواقع باتصال فضائي | 17352 | Ministry of Defense | تم الإصدار | 108.00 مليون ر.س | 46.05 مليون ر.س | |
| 6 | MOD - SGS-1 Managed Services | 17410 | Defense Services | تحت التنفيذ | 7.46 مليون ر.س | — | |
| 7 | Armed Forces MoD EA - المرحلة الثالثة من دعم نظام القيادة والسيطرة | 17465 | Defense Services | لم يتم الرفع | 19.26 مليون ر.س | — |
إجمالي طلبات التغيير
3
طلب
إجمالي التغير في الميزانية للطلبات الموافق عليها
٠ ر.س
حالة الطلبات
مرفوض
1
(33%)
تمت الموافقة
1
(33%)
قيد المراجعة
1
(33%)
توزيع حسب نوع التغيير
3
طلب
1 (33%)
1 (33%)
1 (33%)
عدد الطلبات حسب الجهة الطالبة (أعلى 15 جهة)
💡 انقر العنوان للترتيب • مرة ثالثة لإزالته • كل فلتر يدعم الاختيار المتعدد
| # | رقم طلب التغيير | اسم المشروع المرتبط | الجهة الطالبة | نوع التغيير | التكلفة الإضافية المقدرة | حالة الطلب | إجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR-22122 | تجريبي 1 | القوات البرية | الميزانية | 50.00 مليون ر.س | مرفوض | |
| 2 | CR-52423 | تجريبي 2 | قوة الصواريخ | الجدول الزمني | ٠ ر.س | تمت الموافقة | |
| 3 | CR-12121 | تجريبي 3 | هيئة الاتصالات القوات المسلحة J6 | نطاق العمل | 1.00 مليون ر.س | قيد المراجعة |